2008年硕士生录取名单(调剂名额有限,调剂从速)
序号 | 姓名 | 考号 | 专业名称 | 录取单位 |
1 | 梁尔昂 | 100348228020848 | 企业管理 | 北京物资学院 |
2 | 王威 | 100068021053274 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
3 | 储文青 | 101738142471298 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
4 | 常石磊 | 104228519905735 | 企业管理 | 北京物资学院 |
5 | 吴勇 | 100368110140210 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
6 | 李慧忠 | 100068021050167 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
7 | 蒋雪亮 | 100348118010768 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
8 | 李涛 | 100038051001541 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
9 | 褚繁 | 100028101811733 | 企业管理 | 北京物资学院 |
10 | 平凡 | 100348228011872 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
11 | 李晋宁 | 102478131603562 | 企业管理 | 北京物资学院 |
12 | 刘英 | 105908020204149 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
13 | 罗晓蕾 | 105208067505868 | 企业管理 | 北京物资学院 |
14 | 刘莉 | 100018008250288 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
15 | 李晓羽 | 100348118010914 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
16 | 赖建阳 | 102858210201713 | 企业管理 | 北京物资学院 |
17 | 黄立新 | 100558333307841 | 企业管理 | 北京物资学院 |
18 | 赫义 | 114128000001799 | 企业管理 | 北京物资学院 |
19 | 张泽亮 | 100348118010321 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
20 | 王倩 | 100278210020317 | 企业管理 | 北京物资学院 |
21 | 张君 | 100348228010806 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
22 | 张云云 | 101738110100290 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
23 | 王志霞 | 101518001501011 | 管理科学与工程 | 北京物资学院 |
24 | 刘海平 | 100368110311148 | 企业管理 | 北京物资学院 |
25 | 朱开鏐 | 100348118020480 | 企业管理 | 北京物资学院 |
26 | 吴凌云 | 100028101810703 | 企业管理 | 北京物资学院 |
27 | 唐凌佳 | 100368120321358 | 企业管理 | 北京物资学院 |
28 | 王倩 | 102138040000726 | 企业管理 | 北京物资学院 |
29 | 李喆 | 100368120321308 | 企业管理 | 北京物资学院 |
30 | 王璐超 | 102468210009263 | 企业管理 | 北京物资学院 |
31 | 郭苏慧 | 100348228011691 | 管理科学与工程 | 北京物资学院 |
32 | 王丽梅 | 100348118011011 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
33 | 黄维 | 100348118020174 | 企业管理 | 北京物资学院 |
34 | 闫志敬 | 106108120202244 | 企业管理 | 北京物资学院 |
35 | 宋超 | 104868105003510 | 企业管理 | 北京物资学院 |
36 | 牛瑾瑜 | 100198013051672 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
37 | 宋媛 | 103588219603756 | 企业管理 | 北京物资学院 |
38 | 赵永盘 | 100048142204708 | 管理科学与工程 | 北京物资学院 |
39 | 牛彩萍 | 100028100302680 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
40 | 张攀 | 105588110600008 | 企业管理 | 北京物资学院 |
41 | 郝艳昭 | 100558333312915 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
42 | 张燕燕 | 100558333306908 | 企业管理 | 北京物资学院 |
43 | 吕晓静 | 105618100009288 | 管理科学与工程 | 北京物资学院 |
44 | 孙峰 | 100138111312363 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
45 | 王志华 | 100028101811206 | 企业管理 | 北京物资学院 |
46 | 石艳 | 100018008250105 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
47 | 李娜 | 104228519905899 | 企业管理 | 北京物资学院 |
48 | 孙迎新 | 100368110160523 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
49 | 李东 | 100348118010556 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
50 | 张桂娟 | 100558333306748 | 企业管理 | 北京物资学院 |
51 | 班婷 | 100028101811954 | 企业管理 | 北京物资学院 |
52 | 贺仁龙 | 100368910245179 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
53 | 张晓 | 100028100504888 | 企业管理 | 北京物资学院 |
54 | 王鑫 | 101838132501796 | 企业管理 | 北京物资学院 |
55 | 杨远 | 100028100302221 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
56 | 李明 | 100368110160486 | 企业管理 | 北京物资学院 |
57 | 李建飞 | 102138040001345 | 管理科学与工程 | 北京物资学院 |
58 | 何文杰 | 100278210020463 | 企业管理 | 北京物资学院 |
59 | 陈鹏远 | 100348228020639 | 企业管理 | 北京物资学院 |
60 | 李斌 | 100028100301642 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
61 | 张燕 | 100558333307539 | 企业管理 | 北京物资学院 |
62 | 李明奎 | 100028101811402 | 企业管理 | 北京物资学院 |
63 | 许坤 | 106518020204647 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
64 | 刘春梅 | 100348228020573 | 企业管理 | 北京物资学院 |
65 | 马春蕾 | 101738151101568 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
66 | 郭茂英 | 100558333308837 | 企业管理 | 北京物资学院 |
67 | 陈建智 | 100028101811455 | 企业管理 | 北京物资学院 |
68 | 葛立清 | 101738410372690 | 企业管理 | 北京物资学院 |
69 | 罗元 | 100048135123642 | 管理科学与工程 | 北京物资学院 |
70 | 卫小蕊 | 105338000021006 | 管理科学与工程 | 北京物资学院 |
71 | 常佩佩 | 104238520001159 | 企业管理 | 北京物资学院 |
72 | 韩汇 | 102138040000887 | 企业管理 | 北京物资学院 |
73 | 陈晗 | 104878000104203 | 企业管理 | 北京物资学院 |
74 | 宋闪闪 | 100558333312323 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
75 | 乔楚 | 100368910315477 | 企业管理 | 北京物资学院 |
76 | 宋梅彦 | 104878000130439 | 企业管理 | 北京物资学院 |
77 | 赵士琛 | 102848210201654 | 企业管理 | 北京物资学院 |
78 | 段少军 | 103848210320026 | 企业管理 | 北京物资学院 |
79 | 张军芳 | 100368110241024 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
80 | 周媛媛 | 104228519905747 | 管理科学与工程 | 北京物资学院 |
81 | 许芸芸 | 100348118020250 | 企业管理 | 北京物资学院 |
82 | 郑智华 | 106988061115604 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
83 | 梁奉 | 100348228011378 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
84 | 张燕燕 | 100028100504945 | 企业管理 | 北京物资学院 |
85 | 杨波 | 100348118010492 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
86 | 王秋影 | 101738122370716 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
87 | 张明珠 | 101738110030283 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
88 | 刘晓佳 | 106988023117572 | 企业管理 | 北京物资学院 |
89 | 董敏 | 100348228010780 | 企业管理 | 北京物资学院 |
90 | 田静 | 105598137252615 | 企业管理 | 北京物资学院 |
91 | 刘胤江 | 105338000021064 | 管理科学与工程 | 北京物资学院 |
92 | 张玉香 | 100348228010742 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
93 | 胡贤满 | 100048134573607 | 管理科学与工程 | 北京物资学院 |
94 | 李莹 | 100558333307533 | 企业管理 | 北京物资学院 |
95 | 崔运凤 | 102138050000353 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
96 | 程永伟 | 100558333314048 | 企业管理 | 北京物资学院 |
97 | 冯杰 | 100348118010714 | 产业经济学 | 北京物资学院 |
我校尚有部分调剂指标,欢迎调剂生攻读北京物资学院硕士研究生! |