航天工程大学2025年硕士调剂复试人员名单(军人考生)
| 考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总成绩 |
| 910025119603934 | 孟凡睿 | 75.00 | 68.00 | 108.00 | 107.00 | 358.00 |
| 910025621804359 | 杨鸿鸣 | 69.00 | 74.00 | 97.00 | 97.00 | 337.00 |
| 910045110500652 | 马成瑞 | 66.00 | 37.00 | 114.00 | 110.00 | 327.00 |
| 910375284201135 | 刘何帅 | 74.00 | 44.00 | 91.00 | 93.00 | 302.00 |
| 910015010000003 | 梁锴 | 73.00 | 62.00 | 81.00 | 80.00 | 296.00 |
| 910025443504225 | 王体标 | 61.00 | 64.00 | 82.00 | 80.00 | 287.00 |
| 910015061155050 | 曾锋 | 64.00 | 41.00 | 103.00 | 109.00 | 317.00 |
| 910365000000289 | 韩玉慧 | 60.00 | 42.00 | 93.00 | 96.00 | 291.00 |
| 910375180302003 | 程相锦 | 58.00 | 54.00 | 119.00 | 117.00 | 348.00 |
| 910395161420028 | 孙孟齐 | 64.00 | 46.00 | 103.00 | 112.00 | 325.00 |
| 910045110100128 | 严先萌 | 60.00 | 48.00 | 89.00 | 122.00 | 319.00 |
| 910195980000255 | 吴玉坤 | 54.00 | 47.00 | 74.00 | 144.00 | 319.00 |
| 910365000000425 | 胡忠洋 | 66.00 | 44.00 | 88.00 | 80.00 | 278.00 |
| 910365000000351 | 尹浩浩 | 59.00 | 65.00 | 94.00 | 94.00 | 312.00 |
| 910365000000092 | 吴胜钢 | 55.00 | 47.00 | 105.00 | 89.00 | 296.00 |
| 910365000000126 | 陈英豪 | 55.00 | 63.00 | 66.00 | 110.00 | 294.00 |
军人考生调剂复试拟于4月21日、22日在大学北京怀柔校区进行,请考生按照下发的复试须知进行准备。