
公示航天工程大学2023年硕士研究生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 生源类型 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 复试总分 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
1 | 910363000000198 | 彭傲雪 | 航空宇航科学与技术 | 地方生 | 268 | 64 | 92.6 | 156.6 | 63.48 | 全日制 | |
2 | 910363000000210 | 王宸宇 | 航空宇航科学与技术 | 地方生 | 281 | 50 | 80.6 | 130.6 | 59.84 | 全日制 | |
3 | 104913320310064 | 宋灏霖 | 航空宇航科学与技术 | 地方生 | 322 | 85 | 94.2 | 179.2 | 74.48 | 全日制 | 调剂 |
4 | 104223510915628 | 邱炳昆 | 航空宇航科学与技术 | 地方生 | 331 | 78.5 | 88.8 | 167.3 | 73.18 | 全日制 | 调剂 |
5 | 102873211512108 | 张舒迪 | 航空宇航科学与技术 | 地方生 | 313 | 87 | 89.8 | 176.8 | 72.92 | 全日制 | 调剂 |
6 | 106993131113869 | 孙中昊 | 航空宇航科学与技术 | 地方生 | 349 | 61 | 92.2 | 153.2 | 72.52 | 全日制 | 调剂 |
7 | 101413210303251 | 刘海涛 | 航空宇航科学与技术 | 地方生 | 300 | 88 | 88.6 | 176.6 | 71.32 | 全日制 | 调剂 |
8 | 910363000000209 | 付友 | 信息与通信工程 | 地方生 | 349 | 50 | 88.2 | 138.2 | 69.52 | 全日制 | |
9 | 106113012080069 | 陈美瑜 | 信息与通信工程 | 地方生 | 342 | 74 | 77.6 | 151.6 | 71.36 | 全日制 | 调剂 |
10 | 100413340134039 | 乔羽 | 信息与通信工程 | 地方生 | 360 | 60 | 79.8 | 139.8 | 71.16 | 全日制 | 调剂 |
11 | 106113511080831 | 程春森 | 信息与通信工程 | 地方生 | 349 | 65 | 77.8 | 142.8 | 70.44 | 全日制 | 调剂 |
12 | 106103081000215 | 李月朋 | 信息与通信工程 | 地方生 | 351 | 66 | 74.4 | 140.4 | 70.20 | 全日制 | 调剂 |
13 | 104233370608983 | 孙希亚 | 信息与通信工程 | 地方生 | 347 | 53 | 85.6 | 138.6 | 69.36 | 全日制 | 调剂 |
14 | 101413412112731 | 顾福涛 | 机械 | 地方生 | 344 | 76 | 86.6 | 162.6 | 73.80 | 全日制 | 调剂 |
15 | 102883500016445 | 杨程 | 机械 | 地方生 | 344 | 68 | 87.4 | 155.4 | 72.36 | 全日制 | 调剂 |
16 | 104223510108355 | 王英杰 | 电子信息 | 地方生 | 357 | 90 | 86.8 | 176.8 | 78.20 | 全日制 | 调剂 |
17 | 103863211114982 | 何浩杰 | 电子信息 | 地方生 | 372 | 76 | 89 | 165 | 77.64 | 全日制 | 调剂 |
18 | 101453000005433 | 马铭良 | 电子信息 | 地方生 | 369 | 77 | 87 | 164 | 77.08 | 全日制 | 调剂 |
19 | 102933210213501 | 杨瑞 | 电子信息 | 地方生 | 368 | 62 | 87.6 | 149.6 | 74.08 | 全日制 | 调剂 |
20 | 106133085400895 | 郑一航 | 电子信息 | 地方生 | 360 | 52 | 93 | 145 | 72.20 | 全日制 | 调剂 |
备注:1.根据《航天工程大学2023年硕士研究生复试录取工作方案》,确定拟录取人员名单;2.最终录取结果以上级主管机关批复为准;3.公示时间为2023年5月4日至5月16日;4.联系电话010-66364780;5.军人硕士研究生拟录取名单请前往航天工程大学强军网通知公告栏查看。