
航天工程大学2023年无军籍地方硕士研究生复试人员名单(第一批)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
1 | 910363000000198 | 彭傲雪 | 42 | 68 | 55 | 103 | 268 |
2 | 910363000000209 | 付友 | 61 | 48 | 102 | 138 | 349 |
3 | 910363000000210 | 王宸宇 | 47 | 41 | 72 | 121 | 281 |
备注:以上考生成绩不包含加分。 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
1 | 910363000000198 | 彭傲雪 | 42 | 68 | 55 | 103 | 268 |
2 | 910363000000209 | 付友 | 61 | 48 | 102 | 138 | 349 |
3 | 910363000000210 | 王宸宇 | 47 | 41 | 72 | 121 | 281 |
备注:以上考生成绩不包含加分。 |