
航天工程大学2022年博士入学考试成绩-公示
公示航天工程大学2022年春季入学博士研究生入学考试成绩 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 性别 | 英语 | 专业课 | 材料审核 | 面试 |
910362200000001 | 孙** | 男 | 79 | 89 | 50 | 82.6 |
910362200000002 | 姜** | 女 | 59 | 77 | 81 | 80.4 |
910362200000003 | 李** | 男 | 68.5 | 84 | 100 | 89.2 |
910362200000004 | 洪** | 男 | 82 | 86 | 58 | 80 |
910362200000005 | 张** | 男 | 80.5 | 86 | 57 | 85 |
910362200000006 | 李* | 男 | 58 | 90 | 92 | 89.8 |
910362200000007 | 张* | 男 | 78 | 80 | 61 | 83 |
910362200000008 | 薛** | 男 | 65.5 | 0 | 71 | 86 |
910362200000009 | 安** | 男 | 59 | 79 | 58 | 85 |
910362200000010 | 李** | 男 | 63.5 | 70 | 77 | 85 |
910362200000011 | 朱** | 男 | 67.5 | 94 | 100 | 96 |
910362200000012 | 郭** | 男 | 54 | 92 | 100 | 90 |
910362200000013 | 李** | 女 | 80 | 90 | 100 | 88 |
910362200000014 | 董** | 男 | 84 | 86 | 55 | 94 |
910362200000015 | 武* | 女 | 67 | 87 | 53 | 87.4 |
910362200000016 | 韩* | 男 | 84 | 94 | 100 | 93 |
910362200000017 | 贾** | 男 | 64.5 | 93 | 100.00 | 94.00 |
910362200000018 | 谢** | 女 | 57.5 | 84 | 65.00 | 88.80 |
910362200000019 | 温** | 男 | 45.5 | 62 | 93.00 | 92.20 |
910362200000020 | 汪* | 男 | 44.5 | 91 | 61.00 | 89.00 |
910362200000021 | 王** | 男 | 58.5 | 65 | 61.00 | 86.40 |
910362200000022 | 岑** | 女 | 75 | 30 | 50.00 | 77.00 |
910362200000024 | 王** | 女 | 70 | 65 | 82.67 | 91.83 |
910362200000025 | 孙** | 男 | 72 | 49 | 81.00 | 90.17 |
910362200000026 | 杨* | 男 | 75 | 65 | 70.67 | 85.50 |
910362200000027 | 许** | 男 | 73 | 78 | 84.67 | 91.17 |
910362200000028 | 安** | 男 | 67.5 | 50 | 71.67 | 87.67 |
910362200000029 | 沙** | 男 | 70 | 96 | 75.33 | 88.50 |
910362200000030 | 孙** | 男 | 79 | 73 | 80.33 | 92.67 |
910362200000031 | 范** | 女 | 77.5 | 95 | 80.00 | 89.67 |
910362200000032 | 李* | 男 | 44.5 | 64 | 52.00 | 79.40 |
910362200000033 | 姚* | 男 | 66 | 62 | 84.67 | 91.67 |
910362200000035 | 彭** | 男 | 54.5 | 40 | 71.67 | 84.67 |
910362200000036 | 李* | 男 | 76 | 73 | 85.00 | 90.50 |
910362200000037 | 罗** | 男 | 62.5 | 87 | 85.67 | 92.67 |
910362200000038 | 张* | 男 | 63.5 | 85 | 77.00 | 90.67 |
910362200000039 | 李* | 男 | 82 | 93 | 80.33 | 89.17 |
910362200000040 | 姜** | 男 | 91.5 | 96 | 82.00 | 93.33 |
910362200000042 | 李** | 男 | 86.5 | 96 | 79.33 | 90.50 |
910362200000043 | 彭** | 男 | 76 | 92 | 77.00 | 91.00 |
910362200000045 | 朱** | 男 | 68.5 | 66 | 70.00 | 84.33 |
910362200000046 | 吴** | 男 | 80 | 76 | 63.00 | 87.83 |
910362200000047 | 贺* | 男 | 87 | 95 | 76.33 | 88.67 |
910362200000048 | 梁* | 男 | 73.5 | 98 | 74.67 | 94.17 |
910362200000049 | 张** | 女 | 69.5 | 77 | 91.00 | 95.33 |
910362200000050 | 杨* | 女 | 70 | 79.5 | 65.00 | 92.00 |
910362200000051 | 崔** | 男 | 54.5 | 75 | 69.00 | 88.00 |
910362200000052 | 张** | 男 | 69.5 | 78.5 | 80.00 | 89.83 |
910362200000053 | 樊** | 男 | 66 | 70 | 65.00 | 90.33 |
910362200000054 | 金** | 男 | 67.5 | 62 | 65.00 | 92.50 |
910362200000055 | 王** | 男 | 75 | 84 | 89.00 | 93.17 |
910362200000056 | 赵** | 女 | 74 | 86 | 91.00 | 94.50 |
备注: 1.公示时间:2021年11月15日至11月19日; 2.如有疑问,请联系研究生招生办公室,电话010-66364432。 |