首都体育学院2019年硕士研究生复试名单(第二批)
| 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 研究方向(领域) |
| 韩* | 100299112900405 | 39 | 50 | 232 | 0 | 321 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) |
| 刘*茹 | 100299140800626 | 62 | 48 | 209 | 0 | 319 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) |
| 张*卿 | 100299112900437 | 45 | 61 | 204 | 0 | 310 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) |
| 焦* | 100299112900099 | 54 | 50 | 231 | 0 | 335 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) |
| 谭* | 100299370400944 | 38 | 53 | 244 | 0 | 335 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) |
| 陈* | 100299131400572 | 47 | 64 | 212 | 0 | 323 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) |
| 赵*娃 | 100299112900069 | 43 | 52 | 221 | 0 | 316 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) |
| 刘*华 | 100299370600946 | 36 | 57 | 220 | 0 | 313 | 排球教学训练理论与实践 |
| 董* | 100069210102999 | 59 | 61 | 255 | 0 | 375 | 脑科学与运动认知 |
| 陈*琴 | 100069210506881 | 57 | 59 | 256 | 0 | 372 | 青少年心理调节与心理健康 |
| 武*钦 | 100289141200001 | 69 | 64 | 225 | 0 | 358 | 青少年体育参与的心理动力 |
| 乔* | 100019000160982 | 59 | 66 | 226 | 0 | 351 | 青少年心理调节与心理健康 |
| 元*霞 | 105909876511863 | 47 | 70 | 234 | 0 | 351 | 青少年心理调节与心理健康 |
| 赵*杰 | 104919302104659 | 64 | 63 | 221 | 0 | 348 | 体育运动心理测量方法 |
| 王*雨 | 100299112900290 | 47 | 60 | 236 | 0 | 343 | 社会体育指导 |
| 刘* | 100299370400941 | 37 | 56 | 242 | 0 | 335 | 体育教学 |
| 莫*阳 | 100299371400994 | 41 | 52 | 239 | 0 | 332 | 体育教学 |
| 贾* | 100299112900438 | 38 | 41 | 253 | 0 | 332 | 体育教学 |
| 关* | 100299141200689 | 44 | 54 | 232 | 0 | 330 | 运动训练 |
| 刘* | 100299140900659 | 46 | 53 | 231 | 0 | 330 | 体育教学 |
| 张*思 | 100299360100875 | 51 | 56 | 223 | 0 | 330 | 运动训练 |
| 杨* | 100299112900261 | 41 | 57 | 230 | 0 | 328 | 运动训练 |
| 徐* | 100299142300732 | 38 | 61 | 227 | 0 | 326 | 体育教学 |
| 徐* | 100299411901076 | 40 | 54 | 232 | 0 | 326 | 体育教学 |
| 黄*鹏 | 100299142400745 | 38 | 49 | 239 | 0 | 326 | 体育教学 |
| 许* | 100299414101119 | 38 | 64 | 221 | 0 | 323 | 体育教学 |
| 刘*墨 | 100299112900426 | 49 | 46 | 227 | 0 | 322 | 社会体育指导 |
| 陈*博 | 100299411901072 | 54 | 46 | 219 | 0 | 319 | 体育教学 |
| 李*贤 | 100299370100898 | 36 | 58 | 224 | 0 | 318 | 体育教学 |
| 刘*莹 | 100299142400737 | 38 | 59 | 220 | 0 | 317 | 体育教学 |
| 李* | 100299370100907 | 40 | 55 | 222 | 0 | 317 | 体育教学 |
| 王*凯 | 100299112900398 | 44 | 58 | 213 | 0 | 315 | 社会体育指导 |
| 郭* | 100299140900642 | 40 | 54 | 220 | 0 | 314 | 体育教学 |
| 杨*阳 | 100299410301029 | 51 | 56 | 201 | 0 | 308 | 体育教学 |
| 张*敏 | 100299440601206 | 43 | 55 | 210 | 0 | 308 | 体育教学 |
| 赵*玮 | 100299321900798 | 41 | 60 | 206 | 0 | 307 | 运动训练 |
| 刘*雨 | 100299112900138 | 38 | 55 | 214 | 0 | 307 | 运动训练 |
| 鲁*强 | 100299141000661 | 37 | 52 | 217 | 0 | 306 | 体育教学 |
| 邓*娟 | 100299142400746 | 38 | 54 | 212 | 0 | 304 | 体育教学 |
| 李*楠 | 100299640101260 | 44 | 57 | 203 | 0 | 304 | 体育教学 |
| 汪* | 100299421401153 | 44 | 57 | 203 | 0 | 304 | 体育教学 |
| 连* | 100299421901164 | 43 | 59 | 197 | 0 | 299 | 运动训练 |
| 张* | 100299451101216 | 35 | 63 | 201 | 0 | 299 | 体育教学 |
| 刘* | 100299112900205 | 40 | 54 | 203 | 0 | 297 | 体育教学 |
| 张* | 100299112900344 | 40 | 56 | 200 | 0 | 296 | 体育教学 |
| 贾* | 100299460401218 | 43 | 56 | 193 | 0 | 292 | 体育教学 |
| 安*虹 | 100299112900214 | 44 | 55 | 190 | 0 | 289 | 社会体育指导 |
| 高*波 | 100299131400567 | 38 | 58 | 193 | 0 | 289 | 体育教学 |
| 王* | 100299370800956 | 38 | 53 | 198 | 0 | 289 | 体育教学 |
| 王* | 100299141100673 | 45 | 61 | 182 | 0 | 288 | 体育教学 |
| 刘*扉 | 100299112900045 | 38 | 54 | 187 | 0 | 279 | 社会体育指导 |
| 高*蓉 | 100299120400440 | 38 | 54 | 181 | 0 | 273 | 体育教学 |
| 莫*东 | 100299341200847 | 36 | 53 | 183 | 0 | 272 | 体育教学 |
| 梁* | 102489121917136 | 53 | 61 | 219 | 0 | 333 | 社会体育指导(非全日制) |
| 郭*阳 | 104759045201213 | 39 | 66 | 224 | 0 | 329 | 体育教学(非全日制) |
| 刘*斐 | 100949031043014 | 47 | 60 | 219 | 0 | 326 | 运动训练(非全日制) |
| 胡*慧 | 104599410930095 | 35 | 64 | 227 | 0 | 326 | 社会体育指导(非全日制) |
| 田*康 | 105229082100306 | 38 | 54 | 225 | 0 | 317 | 运动训练(非全日制) |
| 张* | 100279998090144 | 41 | 47 | 224 | 0 | 312 | 竞赛组织(非全日制) |
| 王*慧 | 105229012200507 | 46 | 62 | 203 | 0 | 311 | 社会体育指导(非全日制) |
| 付* | 100439211433537 | 41 | 45 | 224 | 0 | 310 | 体育教学(非全日制) |
| 顾*林 | 104599410940097 | 54 | 64 | 188 | 0 | 306 | 体育教学(非全日制) |
| 王*超 | 100439212053596 | 48 | 62 | 193 | 0 | 303 | 运动训练(非全日制) |
| 邓*琳 | 106539040300810 | 36 | 47 | 211 | 0 | 294 | 社会体育指导(非全日制) |
| 李*迪 | 100439211433242 | 41 | 52 | 200 | 0 | 293 | 体育教学(非全日制) |
| 屈*梅 | 106359307097358 | 49 | 61 | 179 | 0 | 289 | 体育教学(非全日制) |
| 侯*琪 | 100439214063785 | 37 | 55 | 196 | 0 | 288 | 体育教学(非全日制) |
| 吕*灵 | 100439211433047 | 38 | 58 | 191 | 0 | 287 | 体育教学(非全日制) |
| 杨*芮 | 100719050002508 | 44 | 57 | 185 | 0 | 286 | 体育教学(非全日制) |
| 谭*斌 | 105859000001014 | 52 | 63 | 171 | 0 | 286 | 体育教学(非全日制) |
| 张*航 | 100439211433326 | 50 | 49 | 187 | 0 | 286 | 运动训练(非全日制) |
| 毕*豪 | 100949026047016 | 36 | 54 | 195 | 0 | 285 | 体育教学(非全日制) |
| 李* | 100439265024711 | 43 | 43 | 199 | 0 | 285 | 运动训练(非全日制) |
| 刘* | 100439232154015 | 45 | 60 | 178 | 0 | 283 | 体育教学(非全日制) |
| 刘*洁 | 100439141011837 | 39 | 68 | 175 | 0 | 282 | 体育教学(非全日制) |
| 陈*宇 | 102859210504943 | 39 | 50 | 193 | 0 | 282 | 体育教学(非全日制) |
| 李*婧 | 100439134081369 | 46 | 63 | 172 | 0 | 281 | 运动训练(非全日制) |
| 田*虎 | 100439211433484 | 35 | 51 | 194 | 0 | 280 | 运动训练(非全日制) |
| 唐* | 106109045220062 | 40 | 56 | 184 | 0 | 280 | 体育教学(非全日制) |
| 刘* | 105119116412912 | 46 | 65 | 169 | 0 | 280 | 体育教学(非全日制) |
| 张*文 | 100279998090175 | 47 | 51 | 182 | 0 | 280 | 体育教学(非全日制) |
| 郭*薇 | 100949035048050 | 35 | 48 | 194 | 0 | 277 | 运动训练(非全日制) |
| 张*冬 | 100439211432980 | 38 | 51 | 188 | 0 | 277 | 体育教学(非全日制) |
| 于* | 100439237064252 | 46 | 48 | 183 | 0 | 277 | 体育教学(非全日制) |
| 徐*健 | 102699120050132 | 65 | 57 | 154 | 0 | 276 | 体育教学(非全日制) |
| 王* | 100439211432832 | 45 | 59 | 172 | 0 | 276 | 运动训练(非全日制) |
| 田*葶 | 102699120050181 | 37 | 54 | 185 | 0 | 276 | 体育教学(非全日制) |
| 孙*芳 | 106539040300752 | 39 | 51 | 186 | 0 | 276 | 运动训练(非全日制) |
| 董*卓 | 100439213183740 | 41 | 56 | 179 | 0 | 276 | 体育教学(非全日制) |
| 肖*岩 | 100439242214483 | 35 | 53 | 185 | 0 | 273 | 体育教学(非全日制) |
| 袁* | 100439232244038 | 46 | 51 | 175 | 0 | 272 | 体育教学(非全日制) |
| 白*武 | 100439211433017 | 45 | 61 | 164 | 0 | 270 | 体育教学(非全日制) |
注:请所有体育硕士专业学位的考生按照复试通知的相关要求将复试技能专项发送到yanzhao@cupes.edu.cn邮箱。