学费
学费情况
专业类型 | 所涉专业(领域) | 收费标准 (元/生•学年) |
全日制学术学位硕士 | 民族学、教育学、新闻传播学、 控制科学与工程 | 8000 |
全日制教育硕士 | 教育管理、学科教学(思政)、学科教学(语文)、学科教学(数学)、学科教学(物理)、学科教学(英语)、学科教学(历史)、学科教学(音乐)、学科教学(美术)、现代教育技术、心理健康教育、科学与技术教育、小学教育、学前教育 | 15000 |
全日制教育硕士(职业技术教育领域) | 职业技术教育(装备制造) 职业技术教育(电子与信息) 职业技术教育(交通运输) 职业技术教育(财经商贸) | 12000 |
全日制电子信息硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等)、集成电路工程、计算机技术、控制工程、光电信息工程、人工智能、网络与信息安全 | 12000 |
全日制机械硕士 | 机械工程、车辆工程、机器人工程 | 12000 |
全日制能源动力硕士 | 电气工程、动力工程 | 12000 |
全日制会计硕士 | 会计 | 25000 |
全日制新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 15000 |
非全日制教育硕士 | 教育管理、学科教学(语文)、学科教学(物理)、学科教学(英语)、现代教育技术、心理健康教育、学前教育、职业技术教育(装备制造)、职业技术教育(交通运输) | 18000 |
注:广东省公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师计划免收学费。