院系设置
院系设置
重点实验室
内蒙古自治区重点实验室简介——工业催化实验室概况:
内蒙古自治区高校工业催化重点实验室是自治区教委组建的首批重点实验室,建立于1999年,2004年该实验室被批准为内蒙古自治区工业催化重点实验室。其目的是为了建立内蒙古地区催化学科应用基础研究的中心,开发利用我区稀土资源,进行稀土型催化剂的应用基础研究及稀土氧化物纳米粒子的应用基础和应用研究;对化学工业中所使用的催化剂改进和新型催化剂的研究和开发工作;为内蒙古地区的催化剂、无机非金属材料、环境保护和资源有效利用等领域的应用基础研究、新产品、新技术开发提供大型仪器测试和实验条件;培养有关方面的技术人才和高级专门人才;稳定和吸引一支素质优良的人才队伍为内蒙古地区的资源开发利用和化工产业发展作贡献,并带动无机非金属材料、化学工艺、应用化学等学科的应用基础研究和应用研究。
实验室主要研究方向: (1)稀土氧化物纳米粒子的制备及其在环保催化剂中的应用研究。(2)一氧化碳变换催化剂(用于化肥厂等)的研究。(3)均相催化剂的合成及其多相化。(4)超细粉体的制备研究。(5)化工多相流传递。(6)稀土有机配合物制备及其应用研究。近年来实验室为30多个项目完成分析测试工作,其中国家项目13项,省部级项目近20项,同时为区内外高等院校、研究单位和企业单位进行了大量分析测试工作。实验室还为人才的培养起到了重要的作用,先后为40余名博士和硕士研究生的学位论文进行了测试工作。实验室对部分仪器实行了开放使用,接纳了大量博士和硕士研究生参与仪器的安装调试和使用工作。 实验室的组成:实验室目前由8个仪器室、2个样品制备室组成,总面积200㎡。现有各类仪器设备70余台,总价值630余万元。 主要仪器设备:1.D8 Advance X-射线衍射仪 (德国布鲁克);2.LC-10A高效液相色谱仪(日本岛津);3.DTG-50 差热-热重分析仪(日本岛津);4.TA-60WS 示差扫描量热仪(日本岛津);5.ASAP 2010 全自动比表面积及孔隙度分析仪(美国麦克公司);6.N4 plus 纳米粒子分析仪(美国贝壳曼-库尔特公司)7.Vario ELⅢ 元素分析仪 (德国诶里蒙特公司);8.Polaris Q MS 气相色谱-质谱联用仪 (美国菲尼更公司);9.Breeze 凝胶色谱仪 (美国沃特斯公司);10.UV-3150PC紫外分光光度仪(日本岛津);11、Cary Eclipse 荧光分光光度计 (美国瓦里安公司);12、DX-600 离子色谱 (美国戴安公司)13、GC-17A高性能气相色谱(日本岛津);14、GC-8AIT气相色谱仪(日本岛津);15.Nexus 670傅立叶变换红外光谱仪(美国尼高力公司)。
内蒙古自治区重点实验室简介——机电控制
内蒙古自治区机电控制重点实验室(批准于2003年)是在内蒙古自治区高校机电控制重点实验室(2000年批准)的基础上建立的,是自治区级重点实验室,它依托我校信息工程学院和机械学院,在两学院学科科研的优势方向上,按照计算机技术和机械结合的机电一体化方向组建,该实验室2000年被自治区教育厅确定为自治区高校重点实验室.
主要分三个方向:即电力电子方向、计算机控制及智能仪表方向和先进制造技术方向。每个方向上都具有较强的专家群体和良好的工作积淀。与自治区的经济建设结合的比较紧密,机电控制重点实验室建成无疑将对自治区的经济建设有着良好的推动作用,将极大地提升我校的学科水平和教学水平。 机电控制实验室总投资约人民币1000万元,其中政府拨款500万元,学校配套500万元,依资金的到位情况,约需3-4年的时间建成。
电力电子方向: 该研究方向目前有教授5人,副教授8人,博士2人,硕士9人。从事相关的基础研究和应用研究已有近二十年的工作积累,取得了一系列成果。特别是近年来所取得的10余项成果,多数为国内先进水平,有的还处于国内领先水平。近5年来,承担国家级及省部级项目十几项,在国内外权威或重要学术期刊发表了100余篇论文,近20篇论文被SCI、EI和ISTP收录。过程控制及智能仪表方向 该研究方向以内蒙古工业大学信息工程学院自动化系为依托,具有“控制理论和控制工程”和“检测技术与自动化装置”2个硕士学位授权学科点。自动化系拥有一支知识层次、年龄结构分布较为合理的科研、学术队伍。其中教授4人,副教授8人,获得博士学位2人,硕士学位8人,在读博士2人,硕士生导师5人。
近年来开展自动控制方面的研究项目10余项,研究成果有的已达到国内先进水平,有的还处于国内领先水平。现在正承担国家计委九五重大攻关项目。多年来为自治区的企业开发了多种新产品,新装置,都获得了良好的经济效益。先进制造技术方向: 该研究方向依托于内蒙古工业大学机械学院,学科和专业分布较为合理,科研、学术队伍的知识层次、年龄结构适当,其中高级职称33人,中级职称22人。获得博士学位1人,获得硕士学位的8人,在读博士3人,在读硕士生12人,硕士生导师11人,包括机电一体化、 液压传动与控制、机械学、自动控制、计量与测试等专业;在已有的开展基本科研活动的基础硬件设施(包括计算机、数控演示仪、产品小批量生产设备、试验和测试手段等)的条件下进行建设。
机械学院具有雄厚的科研实力,具有高水平的科研队伍和优良的科研设备。始终注重以科研促进教学,科研与产业想结合的方针,正在密切跟踪制造科学发展的前沿,开展计算机集成制造技术、智能工程、机电一体化技术等方面的研究。在智能信息处理技术、动态优化设计、优化理论与方法和液压数控节能技术等方面达到国内先进水平。有关成果在《科学通报》、《高技术通讯》、《机械工程学报》等国内最高水平刊物上发表。并进入世界著名权威科技信息数据库SCI和EI检索系统。内蒙古工业大学机械学院已利用学校投资150万元建成CIMS应用工程中心,购置了高档服务器和100多台高档微机,组成先进的设计硬件环境,并已和华中理工大学CIMS中心建立了长期稳固的合作关系。
重点学科
| 自治区级重点学科一览表 | |||||
| 学科名称 | 所属一级学科代码 | 批准部门 | 一级学科名称 | 批准年度 | 所属单位 |
| 固体力学 | 0801 | 内蒙古自治区教育厅 | 力学 | 1994 | 理学院 |
| 机械设计及理论 | 0802 | 内蒙古自治区教育厅 | 机械工程 | 1994 | 机械学院 |
| 材料加工工程 | 0805 | 内蒙古自治区教育厅 | 材料科学与工程 | 1986 | 材料科学与工程学院 |
| 热能工程 | 0807 | 内蒙古自治区教育厅 | 动力工程及工程热物理 | 1998 | 能源与动力工程学院 |
| 化学工艺 | 0817 | 内蒙古自治区教育厅 | 化学工程与技术 | 1986 | 化工学院 |
| 材料学 | 0805 | 内蒙古自治区教育厅 | 材料科学与工程 | 2008 | 材料科学与工程学院 |
| 工业催化 | 0817 | 内蒙古自治区教育厅 | 化学工程与技术 | 2008 | 化工学院 |
| 企业管理 | 1202 | 内蒙古自治区教育厅 | 管理学 | 2008 | 管理学院 |
| 建筑设计及其理论 | 0813 | 内蒙古自治区教育厅 | 建筑学 | 2008 | 建筑工程学院 |
| 自治区级重点培育学科一览表 | |||||
| 结构工程 | 0814 | 内蒙古自治区教育厅 | 土木工程 | 2008 | 建筑工程学院 |
| 机械制造及其自动化 | 0802 | 内蒙古自治区教育厅 | 机械工程 | 2008 | 机械学院 |
| 电力电子与电力传动 | 0808 | 内蒙古自治区教育厅 | 电气工程 | 2008 | 信息工程学院 |
| 电力系统及其自动化 | 0808 | 内蒙古自治区教育厅 | 电气工程 | 2008 | 电力学院 |
可授予的学位
1、工学博士学位
2、工学硕士学位
3、理学硕士学位
4、管理学硕士学位
5、经济学硕士学位
6、教育学硕士学位
7、文学硕士学位
8、法学硕士学位
师资力量
最新博士生导师信息查看(http://yjsch.imut.edu.cn/news/manage/news/news_show.asp?id=846)
最新硕士生导师信息查看(http://yjsch.imut.edu.cn/UpLoad201.xls)
| 编号 | 学院 | 专业 | 导师编号 | 导师姓名 |
| 1 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | SD1012801001 | 阿拉坦 |
| 2 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | SD1012801002 | 姜伊敏 |
| 3 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | SD1012801003 | 张红 |
| 4 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | SD1012801004 | 王淑艳 |
| 5 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | SD1012801005 | 陈亚杰 |
| 6 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | SD1012801006 | 范晓彬 |
| 7 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | SD1012801007 | 薛枝 |
| 8 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | SD1012801008 | 王新 |
| 9 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | SD1012801009 | 贾永芳 |
| 10 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | SD1012801010 | 栗霞 |
| 11 | 人文学院 | 马克思主义基本原理 | SD1012802001 | 陈 虹 |
| 12 | 人文学院 | 马克思主义基本原理 | SD1012802002 | 闫 安 |
| 13 | 人文学院 | 马克思主义基本原理 | SD1012802003 | 九 月 |
| 14 | 人文学院 | 马克思主义基本原理 | SD1012802004 | 珠 飒 |
| 15 | 人文学院 | 马克思主义基本原理 | SD1012802005 | 孙国徽 |
| 16 | 人文学院 | 思想政治教育 | SD1012802006 | 荀黎明 |
| 17 | 人文学院 | 思想政治教育 | SD1012802007 | 弓常青 |
| 18 | 人文学院 | 马克思主义基本原理 | SD1012802008 | 范景武 |
| 19 | 人文学院 | 思想政治教育 | SD1012802009 | 李 慧 |
| 20 | 人文学院 | 马克思主义基本原理 | SD1012802010 | 王大为 |
| 21 | 人文学院 | 马克思主义基本原理 | SD1012802011 | 包红梅 |
| 22 | 人文学院 | 马克思主义基本原理 | SD1012802012 | 刘亚丛 |
| 23 | 人文学院 | 思想政治教育 | SD1012802013 | 王永顺 |
| 24 | 人文学院 | 思想政治教育 | SD1012802014 | 莫彩蓉 |
| 25 | 理学院 | 计算数学 | SD1012803001 | 闫在在 |
| 26 | 理学院 | 计算数学 | SD1012803002 | 乌力吉 |
| 27 | 理学院 | 计算数学 | SD1012803003 | 特木尔朝鲁 |
| 28 | 理学院 | 物理电子学 | SD1012803004 | 赵巨东 |
| 29 | 理学院 | 物理电子学 | SD1012803005 | 胡秀珍 |
| 30 | 理学院 | 计算数学 | SD1012803006 | 郑丽霞 |
| 31 | 理学院 | 计算数学 | SD1012803007 | 罗 群 |
| 32 | 理学院 | 计算数学 | SD1012803008 | 王 忠 |
| 33 | 理学院 | 计算数学 | SD1012803009 | 令 锋 |
| 34 | 理学院 | 固体力学 | SD1012803010 | 韦广梅 |
| 35 | 理学院 | 工程力学 | SD1012803011 | 刘道启 |
| 36 | 理学院 | 物理电子学 | SD1012803013 | 侯清玉 |
| 37 | 理学院 | 一般理学与力学基础 | SD1012803014 | 段志信 |
| 38 | 理学院 | 固体力学 | SD1012803015 | 邢永明 |
| 39 | 理学院 | 工程力学 | SD1012803016 | 张晓燕 |
| 40 | 理学院 | 固体力学 | SD1012803017 | 李 卓 |
| 41 | 理学院 | 计算数学 | SD1012803018 | 刘雪英 |
| 42 | 理学院 | 物理电子学 | SD1012803019 | 赵春旺 |
| 43 | 理学院 | 计算数学 | SD1012803020 | 陈晓刚 |
| 44 | 理学院 | 计算数学 | SD1012803021 | 高云兰 |
| 45 | 理学院 | 一般理学与力学基础 | SD1012803022 | 李海滨 |
| 46 | 理学院 | 固体力学 | SD1012803023 | 周承恩 |
| 47 | 理学院 | 计算数学 | SD1012803024 | 王玉兰 |
| 48 | 理学院 | 计算数学 | SD1012803025 | 庞 晶 |
| 49 | 理学院 | 物理电子学 | SD1012803026 | 吕军 |
| 50 | 理学院 | 计算数学 | SD1012803027 | 任文秀 |
| 51 | 化工学院 | 工业催化 | SD1012804002 | #REF! |
| 52 | 化工学院 | 工业催化 | SD1012804003 | 贺文智 |
| 53 | 化工学院 | 工业催化 | SD1012804004 | 吉仁塔布 |
| 54 | 化工学院 | 化工过程机械 | SD1012804005 | 白竞平 |
| 55 | 化工学院 | 化工过程机械 | SD1012804006 | 路智敏 |
| 56 | 化工学院 | 化工过程机械 | SD1012804007 | 杨伟 |
| 57 | 化工学院 | 化工过程机械 | SD1012804008 | 李彩虹 |
| 58 | 化工学院 | 化工过程机械 | SD1012804009 | 高俊 |
| 59 | 化工学院 | 化学工程 | SD1012804010 | 李春萍 |
| 60 | 化工学院 | 化学工程 | SD1012804011 | 秦海莉 |
| 61 | 化工学院 | 化学工程 | SD1012804012 | 刘进荣 |
| 62 | 化工学院 | 化学工艺 | SD1012804014 | 白雪 |
| 63 | 化工学院 | 化学工艺 | SD1012804015 | 张冬艳 |
| 64 | 化工学院 | 化学工艺 | SD1012804016 | 张通 |
| 65 | 化工学院 | 化学工艺 | SD1012804017 | 简丽 |
| 66 | 化工学院 | 化学工艺 | SD1012804018 | 索全伶 |
| 67 | 化工学院 | 应用化学 | SD1012804019 | 高艳芳 |
| 68 | 化工学院 | 化学工艺 | SD1012804020 | 崔秀兰 |
| 69 | 化工学院 | 化学工艺 | SD1012804021 | 刘丽华 |
| 70 | 化工学院 | 环境工程 | SD1012804023 | 韦寿莲 |
| 71 | 化工学院 | 生物化工 | SD1012804024 | 刘兴旺 |
| 72 | 化工学院 | 生物化工 | SD1012804025 | 郭海福 |
| 73 | 化工学院 | 生物化工 | SD1012804026 | 刘全生 |
| 74 | 化工学院 | 应用化学 | SD1012804027 | 张前程 |
| 75 | 化工学院 | 应用化学 | SD1012804030 | 牟占军 |
| 76 | 化工学院 | 应用化学 | SD1012804032 | 汪艳萍 |
| 77 | 化工学院 | 应用化学 | SD1012804033 | 董红英 |
| 78 | 化工学院 | 应用化学 | SD1012804035 | 邱广明 |
| 79 | 化工学院 | 化学工程 | SD1012804036 | 张昱 |
| 80 | 化工学院 | 化学工艺 | SD1012804037 | 何润霞 |
| 81 | 化工学院 | 应用化学 | SD1012804038 | 魏雄辉 |
| 82 | 化工学院 | 应用化学 | SD1012804039 | 宁红梅 |
| 83 | 化工学院 | 工业催化 | SD1012804040 | 王红 |
| 84 | 化工学院 | 化学工艺 | SD1012804041 | 韩利民 |
| 85 | 化工学院 | 化学工艺 | SD1012804042 | 吴瑞凤 |
| 86 | 化工学院 | 化学工艺 | SD1012804043 | 武朝军 |
| 87 | 化工学院 | 应用化学 | SD1012804044 | 张锁江 |
| 88 | 建工学院 | 建筑设计与理论 | SD1012805001 | 马玉斌 |
| 89 | 建工学院 | 建筑设计与理论 | SD1012805002 | 张鹏举 |
| 90 | 建工学院 | 建筑设计与理论 | SD1012805003 | 崔为民 |
| 91 | 建工学院 | 建筑设计与理论 | SD1012805004 | 刘 铮 |
| 92 | 建工学院 | 建筑设计与理论 | SD1012805005 | 韩秀华 |
| 93 | 建工学院 | 建筑设计与理论 | SD1012805006 | 范桂芳 |
| 94 | 建工学院 | 建筑设计与理论 | SD1012805007 | 郑庆和 |
| 95 | 建工学院 | 建筑设计与理论 | SD1012805008 | 温捷强 |
| 96 | 建工学院 | 岩土工程 | SD1012805009 | 高利平 |
| 97 | 建工学院 | 岩土工程 | SD1012805010 | 苏跃宏 |
| 98 | 建工学院 | 岩土工程 | SD1012805012 | 朱丹蒙 |
| 99 | 建工学院 | 岩土工程 | SD1012805013 | 王 岚 |
| 100 | 建工学院 | 岩土工程 | SD1012805014 | 曹玉生 |
| 101 | 建工学院 | 结构工程 | SD1012805015 | 曹喜 |
| 102 | 建工学院 | 岩土工程 | SD1012805016 | 宋云连 |
| 103 | 建工学院 | 结构工程 | SD1012805017 | 刘曙光 |
| 104 | 建工学院 | 岩土工程 | SD1012805018 | 刘 霖 |
| 105 | 建工学院 | 结构工程 | SD1012805019 | 高娃 |
| 106 | 建工学院 | 结构工程 | SD1012805020 | 姜丽云 |
| 107 | 建工学院 | 结构工程 | SD1012805021 | 赵燕茹 |
| 108 | 建工学院 | 结构工程 | SD1012805022 | 朱向前 |
| 109 | 建工学院 | 建筑设计与理论 | SD1012805023 | 王卓男 |
| 110 | 建工学院 | 建筑设计与理论 | SD1012805024 | 刘润民 |
| 111 | 建工学院 | 结构工程 | SD1012805025 | 霍俊芳 |
| 112 | 建工学院 | 建筑设计与理论 | SD1012805026 | 吴晓君 |
| 113 | 建工学院 | 结构工程 | SD1012805027 | 石东升 |
| 114 | 建工学院 | 结构工程 | SD1012805028 | 何晓雁 |
| 115 | 建工学院 | 岩土工程 | SD1012805029 | 崔亚楠 |
| 116 | 建工学院 | 岩土工程 | SD1012805030 | 李驰 |
| 117 | 建工学院 | 建筑设计与理论 | SD1012805031 | 贾晓浒 |
| 118 | 建工学院 | 建筑设计与理论 | SD1012805032 | 荣丽华 |
| 119 | 建工学院 | 结构工程 | SD1012805033 | 王玉清 |
| 120 | 建工学院 | 结构工程 | SD1012805034 | 杨晓明 |
| 121 | 建工学院 | 供热;供燃气,通风及空调工程 | SD1012805035 | 徐向荣 |
| 122 | 建工学院 | 供热;供燃气,通风及空调工程 | SD1012805036 | 孟长再 |
| 123 | 建工学院 | 供热;供燃气,通风及空调工程 | SD1012805037 | 唐汝宁 |
| 124 | 建工学院 | 供热;供燃气,通风及空调工程 | SD1012805038 | 宋蕾 |
| 125 | 建工学院 | 结构工程 | SD1012805039 | 李建雄 |
| 126 | 能动学院 | 热能工程 | SD1012806001 | 张惠娟 |
| 127 | 能动学院 | 热能工程 | SD1012806003 | 田 瑞 |
| 128 | 能动学院 | 热能工程 | SD1012806006 | 张兆亮 |
| 129 | 能动学院 | 热能工程 | SD1012806007 | 岳建华 |
| 130 | 能动学院 | 热能工程 | SD1012806009 | 刘启旺 |
| 131 | 能动学院 | 热能工程 | SD1012806010 | 石维柱 |
| 132 | 能动学院 | 动力机械及工程 | SD1012806011 | 孟昭昕 |
| 133 | 能动学院 | 动力机械及工程 | SD1012806012 | 席明智 |
| 134 | 能动学院 | 动力机械及工程 | SD1012806013 | 霍天强 |
| 135 | 能动学院 | 热能工程 | SD1012806014 | 刘志璋 |
| 136 | 能动学院 | 载运工具运用工程 | SD1012806015 | 赵丹平 |
| 137 | 能动学院 | 动力机械及工程 | SD1012806016 | 汪建文 |
| 138 | 能动学院 | 载运工具运用工程 | SD1012806017 | 司景萍 |
| 139 | 能动学院 | 载运工具运用工程 | SD1012806018 | 郑培 |
| 140 | 能动学院 | 流体机械及工程 | SD1012806019 | 沈炳耘 |
| 141 | 能动学院 | 流体机械及工程 | SD1012806020 | 温 高 |
| 142 | 能动学院 | 流体机械及工程 | SD1012806021 | 吴永忠 |
| 143 | 能动学院 | 流体机械及工程 | SD1012806022 | 包小庆 |
| 144 | 能动学院 | 流体机械及工程 | SD1012806023 | 王乃光 |
| 145 | 能动学院 | 流体机械及工程 | SD1012806024 | 吴双群 |
| 146 | 能动学院 | 流体机械及工程 | SD1012806025 | 张义智 |
| 147 | 能动学院 | 流体机械及工程 | SD1012806026 | 王永红 |
| 148 | 能动学院 | 环境工程 | SD1012806027 | 杨桔材 |
| 149 | 能动学院 | 环境工程 | SD1012806028 | 包俊江 |
| 150 | 能动学院 | 环境工程 | SD1012806029 | 邢世录 |
| 151 | 能动学院 | 环境工程 | SD1012806030 | 刘智安 |
| 152 | 能动学院 | 热能工程 | SD1012806032 | 杨晓宏 |
| 153 | 能动学院 | 载运工具运用工程 | SD1012806033 | 周炜 |
| 154 | 能动学院 | 载运工具运用工程 | SD1012806034 | 林丽华 |
| 155 | 能动学院 | 热能工程 | SD1012806035 | 宋长忠 |
| 156 | 能动学院 | 环境工程 | SD1012806036 | 李素英 |
| 157 | 能动学院 | 热能工程 | SD1012806037 | 闫素英 |
| 158 | 能动学院 | 热能工程 | SD1012806038 | 郝勇 |
| 159 | 机械学院 | 机械电子工程 | SD1012807001 | 雷 秀 |
| 160 | 机械学院 | 机械电子工程 | SD1012807002 | 杨 涛 |
| 161 | 机械学院 | 车辆工程 | SD1012807003 | 郭志平 |
| 162 | 机械学院 | 机械制造及其自动化 | SD1012807004 | 孙鹏文 |
| 163 | 机械学院 | 机械电子工程 | SD1012807005 | 乌日图 |
| 164 | 机械学院 | 机械设计及理论 | SD1012807006 | 刘泽民 |
| 165 | 机械学院 | 精密机械及仪器 | SD1012807007 | 孔庆忠 |
| 166 | 机械学院 | 机械电子工程 | SD1012807008 | 侯守全 |
| 167 | 机械学院 | 机械设计及理论 | SD1012807009 | 胡志勇 |
| 168 | 机械学院 | 机械设计及理论 | SD1012807010 | 刘 卫 |
| 169 | 机械学院 | 机械制造及其自动化 | SD1012807011 | 李 强 |
| 170 | 机械学院 | 机械设计及理论 | SD1012807012 | 崔昭霞 |
| 171 | 机械学院 | 机械设计及理论 | SD1012807013 | 金世学 |
| 172 | 机械学院 | 测量技术及仪器 | SD1012807014 | 温秀兰 |
| 173 | 机械学院 | 机械设计及理论 | SD1012807015 | 赵卫国 |
| 174 | 机械学院 | 机械制造及其自动化 | SD1012807016 | 陈红霞 |
| 175 | 机械学院 | 精密机械及仪器 | SD1012807017 | 李卫国 |
| 176 | 机械学院 | 机械电子工程 | SD1012807018 | 张文志 |
| 177 | 机械学院 | 机械电子工程 | SD1012807019 | 弓海霞 |
| 178 | 机械学院 | 机械制造及其自动化 | SD1012807020 | 岑海堂 |
| 179 | 机械学院 | 机械制造及其自动化 | SD1012807021 | 武建新 |
| 180 | 机械学院 | 测量技术及仪器 | SD1012807022 | 韩 峰 |
| 181 | 机械学院 | 机械设计及理论 | SD1012807023 | 辛向泽 |
| 182 | 机械学院 | 机械制造及其自动化 | SD1012807024 | 王志德 |
| 183 | 机械学院 | 测量技术及仪器 | SD1012807025 | 吕金华 |
| 184 | 机械学院 | 车辆工程 | SD1012807026 | 薛建民 |
| 185 | 机械学院 | 机械设计及理论 | SD1012807027 | 刘文芝 |
| 186 | 机械学院 | 机械电子工程 | SD1012807028 | 庞如英 |
| 187 | 机械学院 | 机械电子工程 | SD1012807029 | 孙再庸 |
| 188 | 机械学院 | 机械制造及其自动化 | SD1012807030 | 毕俊喜 |
| 189 | 材料学院 | 材料学 | SD1012808001 | 史志铭 |
| 190 | 材料学院 | 材料物理化学 | SD1012808002 | 赵增祺 |
| 191 | 材料学院 | 材料物理化学 | SD1012808003 | 刘国征 |
| 192 | 材料学院 | 材料学 | SD1012808004 | 白朴存 |
| 193 | 材料学院 | 材料学 | SD1012808005 | 刘慧敏 |
| 194 | 材料学院 | 材料物理化学 | SD1012808006 | 郭 锋 |
| 195 | 材料学院 | 材料加工工程 | SD1012808007 | 王鹏程 |
| 196 | 材料学院 | 材料加工工程 | SD1012808008 | 曾怡丹 |
| 197 | 材料学院 | 材料加工工程 | SD1012808009 | 董俊慧 |
| 198 | 材料学院 | 材料加工工程 | SD1012808010 | 马万珍 |
| 199 | 材料学院 | 材料加工工程 | SD1012808012 | 佟 铮 |
| 200 | 材料学院 | 材料加工工程 | SD1012808013 | 刘向东 |
| 201 | 材料学院 | 材料加工工程 | SD1012808014 | 李建国 |
| 202 | 材料学院 | 材料加工工程 | SD1012808015 | 陈芙蓉 |
| 203 | 材料学院 | 材料学 | SD1012808016 | 徐润生 |
| 204 | 材料学院 | 材料学 | SD1012808017 | 王 宁 |
| 205 | 材料学院 | 材料加工工程 | SD1012808018 | 王素洁 |
| 206 | 材料学院 | 材料加工工程 | SD1012808019 | 林文光 |
| 207 | 材料学院 | 材料加工工程 | SD1012808020 | 郝 新 |
| 208 | 材料学院 | 材料物理化学 | SD1012808021 | 李鹏飞 |
| 209 | 材料学院 | 材料学 | SD1012808022 | 张秀云 |
| 210 | 材料学院 | 材料物理化学 | SD1012808023 | 黄焦宏 |
| 211 | 材料学院 | 材料加工工程 | SD1012808024 | 杨 森 |
| 212 | 材料学院 | 材料加工工程 | SD1012808025 | 张守茁 |
| 213 | 材料学院 | 材料加工工程 | SD1012808026 | 韩永全 |
| 214 | 材料学院 | 材料物理化学 | SD1012808027 | 刘晓华 |
| 215 | 材料学院 | 材料学 | SD1012808028 | 马文 |
| 216 | 材料学院 | 材料加工工程 | SD1012808029 | 姚军 |
| 217 | 管理学院 | 企业管理 | SD1012809002 | 白宝光 |
| 218 | 管理学院 | 数量经济学 | SD1012809003 | 董进全 |
| 219 | 管理学院 | 管理科学与工程 | SD1012809004 | 李长青 |
| 220 | 管理学院 | 旅游管理 | SD1012809005 | 王秀丽 |
| 221 | 管理学院 | 金融学 | SD1012809006 | 长青 |
| 222 | 管理学院 | 管理科学与工程 | SD1012809007 | 李弘 |
| 223 | 管理学院 | 企业管理 | SD1012809009 | 陈树清 |
| 224 | 管理学院 | 技术经济与管理 | SD1012809010 | 朝克 |
| 225 | 管理学院 | 会计学 | SD1012809011 | 杜锐 |
| 226 | 管理学院 | 产业经济学 | SD1012809012 | 张璞 |
| 227 | 管理学院 | 少数民族经济 | SD1012809013 | 峻峰 |
| 228 | 管理学院 | 旅游管理 | SD1012809014 | 丁孝智 |
| 229 | 管理学院 | 企业管理 | SD1012809016 | 赵红梅 |
| 230 | 管理学院 | 会计学 | SD1012809018 | 姚同山 |
| 231 | 管理学院 | 数量经济学 | SD1012809019 | 刘玉勋 |
| 232 | 管理学院 | 技术经济与管理 | SD1012809020 | 王玉潜 |
| 233 | 管理学院 | 技术经济与管理 | SD1012809021 | 肇先 |
| 234 | 管理学院 | 产业经济学 | SD1012809022 | 马军 |
| 235 | 管理学院 | 管理科学与工程 | SD1012809023 | 周黎 |
| 236 | 管理学院 | 会计学 | SD1012809024 | 郑燕 |
| 237 | 管理学院 | 管理科学与工程 | SD1012809025 | 唐建平 |
| 238 | 管理学院 | 金融学 | SD1012809026 | 金桩 |
| 239 | 管理学院 | 教育经济与管理 | SD1012809027 | 王永明 |
| 240 | 管理学院 | 企业管理 | SD1012809028 | 蔺建成 |
| 241 | 管理学院 | 教育经济与管理 | SD1012809029 | 格日乐 |
| 242 | 管理学院 | 技术经济与管理 | SD1012809030 | 韩英 |
| 243 | 管理学院 | 少数民族经济 | SD1012809031 | 王小利 |
| 244 | 管理学院 | 管理科学与工程 | SD1012809032 | 文宗川 |
| 245 | 管理学院 | 会计学 | SD1012809033 | 谢晓燕 |
| 246 | 管理学院 | 产业经济学 | SD1012809034 | 郝晓燕 |
| 247 | 管理学院 | 产业经济学 | SD1012809035 | 巩芳 |
| 248 | 管理学院 | 会计学 | SD1012809036 | 梁春 |
| 249 | 管理学院 | 技术经济与管理 | SD1012809037 | 徐凤君 |
| 250 | 管理学院 | 会计学 | SD1012809038 | 德里格尔 |
| 251 | 管理学院 | 管理科学与工程 | SD1012809039 | 刘俊华 |
| 252 | 管理学院 | 旅游管理 | SD1012809040 | 吕君 |
| 253 | 管理学院 | 企业管理 | SD1012809041 | 陈夕红 |
| 254 | 管理学院 | 管理科学与工程 | SD1012809042 | 韩晓荣 |
| 255 | 信息学院 | 电力电子与电力传动 | SD1012810001 | 李含善 |
| 256 | 信息学院 | 电力电子与电力传动 | SD1012810002 | 王志和 |
| 257 | 信息学院 | 电力电子与电力传动 | SD1012810003 | 张润和 |
| 258 | 信息学院 | 电力电子与电力传动 | SD1012810004 | 张雁鸣 |
| 259 | 信息学院 | 电力电子与电力传动 | SD1012810005 | 刘永和 |
| 260 | 信息学院 | 电力电子与电力传动 | SD1012810006 | 田立欣 |
| 261 | 信息学院 | 控制理论与控制工程 | SD1012810007 | 王生铁 |
| 262 | 信息学院 | 控制理论与控制工程 | SD1012810008 | 李巴津 |
| 263 | 信息学院 | 控制理论与控制工程 | SD1012810009 | 李春明 |
| 264 | 信息学院 | 控制理论与控制工程 | SD1012810012 | 杨宏业 |
| 265 | 信息学院 | 控制理论与控制工程 | SD1012810014 | 房建东 |
| 266 | 信息学院 | 控制理论与控制工程 | SD1012810015 | 吕芳 |
| 267 | 信息学院 | 检测技术与自动化装置 | SD1012810016 | 方欣欣 |
| 268 | 信息学院 | 检测技术与自动化装置 | SD1012810017 | 陈爱国 |
| 269 | 信息学院 | 控制理论与控制工程 | SD1012810018 | 孟克其劳 |
| 270 | 信息学院 | 检测技术与自动化装置 | SD1012810020 | 尹岗 |
| 271 | 信息学院 | 检测技术与自动化装置 | SD1012810021 | 吉荣廷 |
| 272 | 信息学院 | 计算机应用技术 | SD1012810022 | 常 佶 |
